施設一覧
介護付有料老人ホーム 故郷-八本松

- 現在の空き状況
- 残りわずか
| 所在地 | 広島県東広島市八本松町原11264-2(原小学校前) |
| 電話番号 | (082)420-9330 |
| 施設種別 | 特定施設入居者生活介護/介護付有料老人ホーム |
| 開設年月 | 平成17年4月 |
| 定 員 | 50室50名 |
| 居室間取り/広さ | 全室個室/14.50m²(最多) |
| 居室設備 | 冷暖房設備、介護ベッド(含むレンタル) 、ナースコール、カーテン、照明器具、洗面化粧台 他 |
| 共用施設 | 天然ラドン温泉付き共同浴槽、共同食堂、デイルーム、談話室、中庭、読書コーナー、共用キッチン 他 |
| 入居条件 | 要支援1~2・要介護1~5の認定を受けておられる方、60歳以上の方 |
| 職員体制 | 介護職員24時間常駐 |
| 看護対応 | 看取りも可能で重介護状態になっても対応可能。 喀痰吸引処理やインシュリン投与、在宅酸素の管理等検討可能。 |
| 食 事 | ホームの厨房にて調理・提供可。 |
| 施設の利用形態 | 終身利用権方式/賃貸方式 |
| 提携医療機関 | 木阪病院、木阪クリニック、西条中央病院、早志歯科診療所、川中皮フ科 |
| 備 考 | ー |
入居費用
終身利用権方式
| 入居一時金 | 300万円 | 150万円 | 450万円 | 600万円 | |
| 敷 金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 保証料 | 158,730円 | 183,930円 | 133,830円 | 108,930円 | |
| ◆月額基本利用料 | 基本 Aプラン |
Bプラン | Cプラン | Dプラン | |
| 家 賃 | 57,000円 | 82,200円 | 32,100円 | 7,200円 | |
| 管理費 | 41,250円 | 41,250円 | 41,250円 | 41,250円 | |
| 食 費 | 60,480円 | 60,480円 | 60,480円 | 60,480円 | |
| サポート費 | 別途 | ||||
| 計 | 158,730円 | 183,930円 | 133,830円 | 108,930円 | |
| 実費負担 | 介護保険自己負担部分、日常生活品代 | ||||
賃貸方式
| 入居一時金 | 0円 | |
| 敷 金 | 0円 | |
| 保証料 | 208,830円 | |
| ◆月額基本利用料 | Eプラン | |
| 家 賃 | 107,100円 | |
| 管理費 | 41,250円 | |
| 食 費 | 60,480円 | |
| サポート費 | 別途 | |
| 計 | 208,830円 | |
| 実費負担 | 介護保険自己負担部分、日常生活品代 | |
特別プラン
| 入居一時金 | 0円 | ||
| 敷 金 | 0円 | ||
| ◆月額基本利用料 | 特別プラン | ||
| 家 賃 | 61,800円 | ||
| 管理費 | 41,250円 | ||
| 食 費 | 60,480円 | ||
| 計 | 163,530円 | ||
| 実費負担 | 介護保険自己負担部分、日常生活品代 | ||
※表示されている金額は全て税込価格となります。
施設地図
施設一覧に戻る
広島市
東広島市
御薗宇
